多頻組合:內置4個頻率,任意雙頻組合實時同步檢測,確保鐵和鋼都在準確檢測頻率。
自動學習:良品放入2次即可完成學習,全自動計算相位等參數,無需人工調節復雜參數。
效應壓制:微現的產品效應壓制專用算法,可以對重度含鹽的產品效應進行有效壓制,保證檢測精度。
操作方便:采用彩色液晶觸摸屏,具有直觀便捷的人機操作界面,四頻數據同步顯示。
穩定可靠:采用防水變速電機和探頭整體灌封技術,整機穩定可靠,具有SGS IP66認證。
內置跳頻:微現的跳頻技術可以應對現場包裝機等大型電氣設備的干擾,減少誤報警。
彈性擴展:金檢主板內有嵌入式操作系統,支持USB.打印機.網絡通信的擴展。
型號 | VMD-F75 | VMD-F100 | VMD-F150 | VMD-F200 |
管內徑(mm) | 75 | 100 | 150 | 200 |
靈敏度 | Fe ≥ Φ0.5mm | Fe ≥ Φ0.6mm | Fe ≥ Φ0.8mm | Fe≥Φ1.0mm |
Sus ≥ Φ0.8mm | Sus ≥ Φ1.0mm | Sus ≥ Φ1.5mm | Sus≥Φ2.0mm | |
供電 | AC220V 50-60Hz | |||
參數設置 | 全?動學習 | |||
產品配?存儲 | 200組 | |||
通過量 (L/H) | 7000 | 8000 | 17000 | 19000 |
重量 | 120 | 140 | 160 | 180 |
待檢原料 | 粉體、顆粒產品 | |||
剔除?源 | ≥ 0.5MPa | |||
剔除?式 | ?速翻板 | |||
管道材料 | PP | |||
?機交互 | 7 英?觸摸屏 | |||
操作系統 | 嵌?式 RTOS | |||
防護等級 | IP66 | |||
設備材料 | SUS 304 | |||
通信接? | USB/ ??接? /RS232 串? /RS485/4G 遠程 / ??產線?持(選配) |
粉體、顆粒產品